序号 | 代码 | 是否岗位 | 是否 | 计划数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002001 | 市妇联 | 否 | 1 | 43 | 36 |
2 | 002002 | 市残联 | 否 | 2 | 17 | 13 |
3 | 002003 | 市教育局 | 否 | 2 | 13 | 11 |
4 | 002004 | 市民政局 | 否 | 4 | 81 | 69 |
5 | 002005 | 市卫计委 | 否 | 107 | 396 | 377 |
6 | 002006 | 栾城区 | 否 | 6 | 48 | 43 |
7 | 002007 | 藁城区 | 否 | 69 | 266 | 250 |
8 | 002008 | 井陉矿区 | 否 | 4 | 15 | 15 |
9 | 002009 | 井陉县 | 否 | 14 | 89 | 77 |
10 | 002010 | 无极县 | 否 | 32 | 133 | 121 |
11 | 002011 | 晋州市 | 否 | 25 | 130 | 123 |
12 | 002012 | 新乐市 | 否 | 15 | 84 | 77 |
13 | 002013 | 藁城区(定向) | 否 | 1 | 0 | 0 |
14 | 002014 | 井陉县(定向) | 否 | 2 | 0 | 0 |
15 | 002015 | 晋州市(定向) | 否 | 2 | 0 | 0 |
16 | 002016 | 新乐市(定向) | 否 | 1 | 0 | 0 |
设为首页 | 加入收藏 | 关于我们 | 联系方式 | 版权声明 | 招生代理 | 支付方式 | 网站地图 | 手机页面 | 友情链接
Copyright©1999-2017 北京中公教育科技股份有限公司 .All Rights Reserved京ICP备10218183号 京ICP证161188号 京公网安备11010802020593号 出版物经营许可证新出发京批字第直130052号